1
0
mirror of https://github.com/nasa/NASA-3D-Resources.git synced 2024-10-06 04:10:49 +01:00
NASA-3D-Resources/3D Models/Juno/JunoOBJ/Juno.mtl

102 lines
1.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2016-08-05 23:10:11 +01:00
# Blender MTL File: 'JunoOBJ.blend'
# Material Count: 9
newmtl black_krinkle
Ns 100.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.003917 0.003917 0.003917
Ks 0.192187 0.192187 0.192187
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd black_krinkle.png
newmtl foil_ant
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd foil_antenna.png
newmtl foil_gold
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.557647 0.412941 0.056471
Ks 0.866667 0.850980 0.658824
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd foil_gold_2.png
newmtl foil_silver
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.578934 0.578934 0.578934
Ks 1.000000 1.000000 1.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd foil_silver.png
newmtl new
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.138215 0.137052 0.143085
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 1
map_Kd foil_antenna.png
newmtl shiny_panels
Ns 1000.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.671875 0.616273 0.231092
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd Juno_Texture_Solar.png
newmtl solar_panels
Ns 754.901961
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.424119 0.160458
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd Juno_Texture_Solar2.png
newmtl tex_01
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd Juno_Texture.png
newmtl tex_01_A
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd Juno_Texture.png